Son zelzeleler günün değerli bahislerinden bir tanesi oldu. Gün içerisinde meydana gelen son dakika sarsıntıları erken saatlerinden beri sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yaşadığı bölgede sarsıntısı hissedenler ‘yine deprem mi oldu?’ sorusununa bir cevap bulabilmek için arama motorlarına yöneldi. 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ili enkaza çeviren zelzelelerin akabinde bölgedeki artçı sarsıntılar de sürüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde yaşanan sarsıntılara dair yeni dataları kamuoyuna duyuruyor. Peki 25 Nisan sarsıntı mi oldu, nerede zelzele oldu?
İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi 25 Nisan Salı 2023 son depremler listesi…
Son dakika sarsıntılar günün dikkat çeken hususları ortasındaki yerini aldı. Ülkemizde sıklıkla meydana gelen zelzelelerin sayısısı arttıkça vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı.
![](https://seyahatkitabi.com.tr/wp-content/uploads/2024/07/25-nisan-yine-deprem-mi-oldu-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-sorgulama-ekrani-1-1PUcueIF.jpg)
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen afetlerin ardından deprem bölgesinde artçılar sürüyor. Yaşanan felaketin akabinde ülkenin birçok farklı bölgesindeki vilayetlerde de sarsıntılar yaşanıyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler ‘deprem mi oldu?’ sorusunun karşılığını bulmak için arama motorlarına yöneldi.
25 Nisan Sarsıntı mi oldu? Nerede Zelzele Oldu?
![](https://seyahatkitabi.com.tr/wp-content/uploads/2024/07/25-nisan-yine-deprem-mi-oldu-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-sorgulama-ekrani-2-HkvDbK1H.jpg)
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı sarsıntı datalar nazaran; AMuğla Dalaman’da 2.1, Kahramanmaraş Nurhak’ta 3.2, Adana Saimbeyli’de 2.1, Ardahan Posof’ta 2.8 ve Malatya Doğanşehir’de 2.5 büyüklüğünde sarsıntılar meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Son Depremler
AFAD Son Depremler
25 Nisan Salı Son Sarsıntılar Listesi
![](https://seyahatkitabi.com.tr/wp-content/uploads/2024/07/25-nisan-yine-deprem-mi-oldu-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-sorgulama-ekrani-3-WqcGg21u.jpg)
-
2023.04.25 11:12:16 38.3600 37.5933 28.7 -.- 1.6 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 11:00:38 36.6398 28.8307 4.0 -.- 2.2 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.04.25 10:50:58 37.9647 35.9043 8.1 -.- 1.5 -.- GUZPINARI-FEKE (ADANA) İlksel
-
2023.04.25 10:43:13 38.5115 37.8537 22.8 -.- 1.8 -.- OZAN-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 10:36:39 38.0280 37.4745 5.3 -.- 2.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 10:30:01 38.0375 36.4552 5.0 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 10:26:48 37.8622 36.2338 5.0 -.- 2.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.25 10:22:10 38.1057 38.5090 6.3 -.- 2.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.04.25 10:11:26 38.4248 37.4777 5.4 -.- 1.5 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 10:08:49 41.7405 42.4137 4.0 -.- 3.0 -.- TURKIYE-GURCISTAN HUDUT BOLGESI İlksel
-
2023.04.25 10:04:00 38.5445 37.4848 4.9 -.- 1.6 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 10:02:32 38.4618 39.3583 15.9 -.- 1.8 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
-
2023.04.25 09:31:21 37.9265 36.2790 15.6 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 09:29:36 38.1762 37.8578 5.0 -.- 1.6 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 09:22:12 37.9703 38.1638 5.0 -.- 2.5 -.- SARIKAYA-(ADIYAMAN) İlksel
-
2023.04.25 09:19:07 37.6522 38.6923 77.5 -.- 1.6 -.- CAKIRESME-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.04.25 09:17:51 38.2700 38.0663 0.0 -.- 1.6 -.- KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 09:14:09 38.2242 37.6560 23.1 -.- 1.5 -.- GUNALTI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 09:07:25 38.6930 37.5553 5.0 -.- 1.5 -.- AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 09:02:57 38.0732 37.6823 13.9 -.- 1.6 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 08:58:34 37.9330 36.3610 26.2 -.- 1.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 08:56:54 38.5957 37.4220 18.0 -.- 2.2 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 08:35:14 37.9685 36.4080 13.5 -.- 1.4 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 08:33:56 37.3330 37.0625 5.2 -.- 1.7 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 08:31:24 37.9623 33.9858 5.2 -.- 1.6 -.- OBRUK-BOR (NIGDE) İlksel
-
2023.04.25 08:30:25 37.9087 36.2120 19.5 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.25 08:25:31 37.1105 28.4467 16.8 -.- 1.6 -.- ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.04.25 07:26:01 38.3215 37.5193 9.6 -.- 1.3 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 07:09:18 37.7868 37.8367 9.9 -.- 1.9 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel
-
2023.04.25 07:02:54 37.8742 29.8790 14.6 -.- 1.6 -.- YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
-
2023.04.25 07:02:20 38.0813 37.7982 5.0 -.- 3.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 06:50:39 38.0783 36.6358 5.3 -.- 1.7 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 06:48:54 37.1903 36.9248 9.3 -.- 1.7 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.04.25 06:43:48 38.2590 39.0353 8.8 -.- 1.9 -.- YESILKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 06:31:29 38.5603 39.4952 10.0 -.- 2.1 -.- KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
-
2023.04.25 06:19:21 37.8810 36.2173 6.0 -.- 1.7 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
-
2023.04.25 06:16:09 37.2198 36.8597 5.0 -.- 1.8 -.- NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.04.25 06:13:46 37.0900 28.4322 16.0 -.- 0.7 -.- ULA (MUGLA) İlksel
-
2023.04.25 06:07:11 37.8752 36.3010 5.0 -.- 2.4 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 06:05:31 37.3130 38.4127 5.0 -.- 1.7 -.- UCDIREK-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
-
2023.04.25 05:55:40 38.6358 27.9283 2.1 -.- 2.3 -.- HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
-
2023.04.25 05:53:23 36.7260 28.3915 58.6 -.- 2.0 -.- GUNLUCE ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
-
2023.04.25 05:41:31 38.1435 37.4170 9.7 -.- 1.5 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 05:34:52 36.4167 36.2638 11.2 -.- 1.6 -.- SENBUK-BELEN (HATAY) İlksel
-
2023.04.25 04:55:37 38.2673 37.7128 15.1 -.- 1.3 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 04:52:34 37.1955 36.7398 5.4 -.- 2.5 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
-
2023.04.25 04:49:08 38.3648 39.4037 9.1 -.- 1.3 -.- YILDIZHAN-MADEN (ELAZIG) İlksel
-
2023.04.25 04:46:53 38.2520 38.7473 5.3 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 04:45:44 38.1648 36.9387 5.8 -.- 1.5 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 04:41:48 38.3273 37.1285 9.2 -.- 1.6 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 04:38:40 37.4500 37.0585 6.3 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 04:27:54 37.7652 35.9702 8.7 -.- 1.6 -.- PASALI-FEKE (ADANA) İlksel
-
2023.04.25 04:19:18 37.4030 36.7842 15.8 -.- 1.2 -.- UZUNSOGUT-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 04:18:05 38.0023 37.5440 10.6 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 04:15:12 37.3140 39.1283 5.0 -.- 2.0 -.- MIL-(SANLIURFA) İlksel
-
2023.04.25 04:04:20 36.7655 27.4092 144.6 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
-
2023.04.25 03:59:46 38.2557 37.6910 3.1 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
-
2023.04.25 03:35:42 38.6353 27.9662 7.1 -.- 2.0 -.- HACIVELILER-GOLMARMARA (MANISA) İlksel
-
2023.04.25 03:31:17 37.8523 36.6302 8.1 -.- 2.6 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel
-
2023.04.25 03:27:23 40.8983 32.4857 8.7 -.- 2.8 -.- BEYTARLA-ESKIPAZAR (KARABUK) İlksel
-
2023.04.25 03:22:46 37.2778 36.9733 6.2 -.- 3.0 -.- EMIRLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
AFAD Zelzele Listesi
![](https://seyahatkitabi.com.tr/wp-content/uploads/2024/07/25-nisan-yine-deprem-mi-oldu-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-sorgulama-ekrani-4-M1kTrFCq.jpg)
Kandilli Rasathanesi Zelzele Listesi
![](https://seyahatkitabi.com.tr/wp-content/uploads/2024/07/25-nisan-yine-deprem-mi-oldu-afad-ve-kandilli-rasathanesi-son-depremler-listesi-sorgulama-ekrani-5-jrgZZCZz.jpg)